Российский пилот команды «Лотус Рено» Виталий Петров финишировал третьим на первом гран-при Формулы-1 сезона 2011, состоявшемся в Австралии.Впервые российскому гонщику удалось занять место на пьедестале гран-при королевских гонок.
Победителем первого этапа стал чемпион мира 2010 немец Себастьян Феттель, опередивший на 22,297 секунды британцы Льюиса Хэмилтона.
На пресс-конференции после австралийской гонки, Виталий Петров не стал скрывать радости от результата и подчеркнул важность стартового отрезка трассы.
Следующий гран-при Формулы-1 2011 состоится 10 апреля в Малайзии.
Результаты Гран-При Автралии
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. С.Феттель | Red Bull | 1.29:30.259 | 206.184 | 2 |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | + 22.297 | 205.332 | 2 |
3. В.Петров | Lotus Renault | + 30.560 | 205.018 | 2 |
4. Ф.Алонсо | Ferrari | + 31.772 | 204.972 | 3 |
5. М.Уэббер | Red Bull | + 38.171 | 204.729 | 3 |
6. Д.Баттон | McLaren | + 54.300 | 204.120 | 3 |
С.Перес* | Sauber | + 1:05.800 | 203.687 | 1 |
К.Кобаяши* | Sauber | + 1:16.800 | 203.275 | 2 |
7. Ф.Масса | Ferrari | + 1:25.100 | 202.965 | 3 |
8. С.Буэми | Toro Rosso | + 1 круг | 202.311 | 2 |
9. А.Сутил | Force India | + 1 круг | 201.708 | 2 |
10. П.ди Реста | Force India | + 1 круг | 200.630 | 2 |
11. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | + 1 круг | 200.440 | 3 |
12. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | + 1 круг | 199.888 | 2 |
13. Я.Трулли | Team Lotus | + 2 круга | 196.035 | 2 |
14. Ж.Д’Амброзио | Marussia Virgin | + 3 круга | 191.813 | 2 |
Лучший круг: Фелипе Масса (Ferrari) – 1:28.947 (55 круг, 214.631 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Т.Глок | Marussia Virgin | 50 | не классифицирован |
Р.Баррикелло | Williams | 49 | трансмиссия |
Н.Росберг | Mercedes | 22 | радиатор |
Х.Ковалайнен | Team Lotus | 19 | радиатор |
М.Шумахер | Mercedes | 19 | повр.днища |
П.Мальдонадо | Williams | 10 | трансмиссия |
В.Лиуцци | HRT | – | не стартовал |
Н.Картикеян | HRT | – | не стартовал |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки |
1. С.Феттель | Германия | Red Bull | 25 |
2. Л.Хэмилтон | Великобритания | McLaren | 18 |
3. В.Петров | Россия | Lotus Renault | 15 |
4. Ф.Алонсо | Испания | Ferrari | 12 |
5. М.Уэббер | Австралия | Red Bull | 10 |
6. Д.Баттон | Великобритания | McLaren | 8 |
7. Ф.Масса | Бразилия | Ferrari | 6 |
8. С.Буэми | Швейцария | Toro Rosso | 4 |
9. А.Сутил | Германия | Force India | 2 |
10. П.ди Реста | Великобритания | Force India | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки |
1. Red Bull Racing | Renault | 35 |
2. Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 26 |
3. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 18 |
4. Lotus Renault GP | Renault | 15 |
5. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 4 |
6. Force India F1 Team | Mercedes | 3 |
/td