Пилот Red Bull Racing Себастьян Феттель уверенно выиграл гонку Формулы-1 в Малайзии. Это уже 12-я победа молодого немца в карьере, четвёртая подряд и вторая в сезоне – на предыдущем Гран-При Австралии гонщик также финишировал первым. Вторым к финишу пришел Дженсон Баттон из McLaren, а Ник Хайдфельд из Renault – третьим.
Напарник Хайдфельда, россиянин Виталий Петров выбыл из гонки на 54-м круге. Виталий срезал поворот, а при возвращении на трассу, налетел на высокий поребрик. При этом болид взлетел вверх, а при приземлении руль слетел с крепления. К счастью, пилот не пострадал.
Финишная таблица Гран-При Малайзии
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. С.Феттель | Red Bull | 1.37:39.832 | 190.699 | 3 |
2. Д.Баттон | McLaren | + 3.261 | 190.593 | 3 |
3. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | + 25.075 | 189.887 | 3 |
4. М.Уэббер | Red Bull | + 26.384 | 189.844 | 4 |
5. Ф.Масса | Ferrari | + 36.958 | 189.504 | 3 |
6. Ф.Алонсо | Ferrari | + 37.248 | 189.495 | 4 |
7. Л.Хэмилтон | McLaren | + 49.957 | 189.087 | 4 |
8. К.Кобаяши | Sauber | + 1:07.239 | 188.561 | 2 |
9. М.Шумахер | Mercedes | + 1:24.896 | 187.976 | 3 |
10. П.ди Реста | Force India | + 1:31.563 | 187.765 | 3 |
11. А.Сутил | Force India | + 1:45.000 | 187.456 | 3 |
12. Н.Росберг | Mercedes | + 1 круг | 187.104 | 3 |
13. С.Буэми | Toro Rosso | + 1 круг | 186.217 | 3 |
14. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | + 1 круг | 185.921 | 2 |
15. Х.Ковалайнен | Team Lotus | + 1 круг | 185.908 | 2 |
16. Т.Глок | Marussia Virgin | + 2 круга | 183.496 | 2 |
17. В.Петров | Lotus Renault | + 4 круга | 188.641 | 3 |
Положение в чемпионате. Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. С.Феттель | Германия | Red Bull | 50 | |
2. Д.Баттон | Великобритания | McLaren | 26 | |
3. Л.Хэмилтон | Великобритания | McLaren | 24 | |
4. М.Уэббер | Австралия | Red Bull | 22 | |
5. Ф.Алонсо | Испания | Ferrari | 20 | |
6. Ф.Масса | Бразилия | Ferrari | 16 | |
7. Н.Хайдфельд | Германия | Lotus Renault | 15 | |
8. В.Петров | Россия | Lotus Renault | 15 | |
9. С.Буэми | Швейцария | Toro Rosso | 4 | |
10. К.Кобаяши | Япония | Sauber | 4 | |
11. А.Сутил | Германия | Force India | 2 | |
12. М.Шумахер | Германия | Mercedes | 2 | |
10. П.ди Реста | Великобритания | Force India | 2 |
Положение в чемпионате. Кубок конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. Red Bull Racing | Renault | 72 | |
2. Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 50 | |
3. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 36 | |
4. Lotus Renault GP | Renault | 30 | |
5. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 4 | |
6. Sauber F1 Team | Ferrari | 4 | |
7. Force India F1 Team | Mercedes | 4 | |
8. Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes | 2 |
Werbung