Действующий чемпион мира Себастьян Феттель из немецкого Хеппенхайма, стартовав с поула, одержал убедительную победу на Гран-при Турции Формулы-1. Вторым к финишу пришел его напарник по команде Red Bull Марк Уэббер, на третьем месте Фернандо Алонсо из Ferrari.
Россиянин Виталий Петров из Renault пересек финишную черту восьмым, пропустив своего напарника по команде немца Ника Хайдфельда.
Следующая гонка Формулы-1 пройдет в Испании на трассе „Каталунья“ 22 мая. Накануне этого этапа Себастьян Феттель опережает своего ближайшего соперника, Льюиса Хэмилтона из McLaren на 34 очка.
Финишная таблица Гран-При Турции:
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. С.Феттель | Red Bull | 1.30:17.558 | 205.595 | 4 |
2. М.Уэббер | Red Bull | + 8.807 | 205.261 | 4 |
3. Ф.Алонсо | Ferrari | + 10.075 | 205.213 | 4 |
4. Л.Хэмилтон | McLaren | + 40.232 | 204.079 | 4 |
5. Н.Росберг | Mercedes | + 47.539 | 203.807 | 4 |
6. Д.Баттон | McLaren | + 59.431 | 203.364 | 3 |
7. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | + 1:00.857 | 203.311 | 4 |
8. В.Петров | Lotus Renault | + 1:08.168 | 203.040 | 4 |
9. С.Буэми | Toro Rosso | + 1:09.394 | 202.995 | 3 |
10. К.Кобаяши | Sauber | + 1:18.021 | 202.676 | 3 |
11. Ф.Масса | Ferrari | + 1:19.823 | 202.610 | 4 |
12. М.Шумахер | Mercedes | + 1:25.444 | 202.403 | 4 |
13. А.Сутил | Force India | + 1 круг | 201.922 | 3 |
14. С.Перес | Sauber | + 1 круг | 201.921 | 4 |
15. Р.Баррикелло | Williams | + 1 круг | 201.531 | 3 |
16. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | + 1 круг | 201.525 | 4 |
17. П.Мальдонадо | Williams | + 1 круг | 200.766 | 4 |
18. Я.Трулли | Team Lotus | + 1 круг | 199.605 | 3 |
19. Х.Ковалайнен | Team Lotus | + 2 круга | 198.361 | 3 |
20. Ж.Д’Амброзио | Marussia Virgin | + 2 круга | 196.680 | 2 |
21. Н.Картикеян | HRT | + 3 круга | 194.624 | 3 |
22. В.Лиуцци | HRT | + 5 кругов | 187.604 | 4 |
Положение в чемпионате (личный зачет):
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1 | С.Феттель | Германия | Red Bull Racing | 93 |
2 | Л.Хэмилтон | Великобритания | McLaren | 59 |
3 | М.Уэббер | Австралия | Red Bull Racing | 55 |
4 | Д.Баттон | Великобритания | McLaren | 46 |
5 | Ф.Алонсо | Испания | Scuderia Ferrari Marlboro | 41 |
6 | Ф.Масса | Бразилия | Scuderia Ferrari Marlboro | 24 |
7 | Н.Хайдфельд | Германия | Renault Lotus GP | 21 |
8 | В.Петров | Россия | Renault Lotus GP | 21 |
9 | Н.Росберг | Германия | Mercedes GP | 20 |
10 | К.Кобаяши | Япония | Sauber F1 Team | 8 |
11 | М.Шумахер | Германия | Mercedes GP | 6 |
12 | С.Буэми | Швейцария | Scuderia Toro Rosso | 6 |
13 | А.Сутил | Германия | Force India | 2 |
14 | П.ди Реста | Великобритания | Force India | 2 |
Положение в чемпионате (Кубок конструкторов):
Команда | Мотор | Очки | |
1 | Red Bull Racing | Renault | 148 |
2 | McLaren | Mercedes | 105 |
3 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 65 |
4 | Renault Lotus GP | Renault | 42 |
5 | Mercedes GP | Mercedes | 26 |
6 | Sauber F1 Team | Ferrari | 8 |
7 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 6 |
8 | Force India | Mercedes | 4 |
Werbung