Себастьян Феттель (Red Bull), стартовавший с поул-позиции в дождевом Гран-При Канады и лидировавший на протяжении всей гонки, на последнем круге „упустил“ болид на доли секунды, которых хватило Дженсону Баттону (McLaren), чтобы перенять лидерство в гонке и выиграть ее. Третьим к финишу пришел напарник Феттеля – Марк Веббер.
В целом гонку можно с успехом назвать хаотичной и богатой на события. Из-за дождя старт был дан за машиной безопасности. На 25-м кругу дождь превратился в ливень, что вынудило стюардов приостановить гонку. После двухчасового перерыва гонка была возобновлена, однако машина безопасности еще несколько раз выезжала на трассу вследствие различных гоночных инцидентов.
Михаэль Шумахер провел свою лучшую гонку после возвращения, придя к финишу четвертым. Причем, какое-то время казалось, что семикратный чемпион мира даже сумеет подняться на подиум, однако машина Михаэля все еще оставляет желать лучшего.
Следом за Михаэлем финишировал россиянин Виталий Петров (Renault). Партнеру Виталия, Нику Хайдфельду, не повезло – при атаке Кобаяши (Sauber), Ник повредил переднее антикрыло, затем у него сорвало носовой обтекатель, и гонка для Хайдфельда была на этом закончена.
Финишная таблица, Гран-При Канады
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. Д.Баттон | McLaren | 1:23:50.995 | 74.864 | 6 |
2. С.Феттель | Red Bull | + 2.709 | 74.850 | 3 |
3. М.Уэббер | Red Bull | + 13.828 | 74.793 | 3 |
4. М.Шумахер | Mercedes | + 14.219 | 74.791 | 4 |
5. В.Петров | Lotus Renault | + 20.395 | 74.760 | 2 |
6. Ф.Масса | Ferrari | + 33.225 | 74.695 | 4 |
7. К.Кобаяши | Sauber | + 33.270 | 74.694 | 2 |
8. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | + 35.964 | 74.681 | 3 |
9. Р.Баррикелло | Williams | + 45.117 | 74.634 | 4 |
10. С.Буэми | Toro Rosso | + 47.056 | 74.624 | 4 |
11. Н.Росберг | Mercedes | + 50.454 | 74.607 | 4 |
12. П.де ла Роса | Sauber | + 1:03.607 | 74.541 | 2 |
13. В.Лиуцци | HRT | + 1 круг | 73.426 | 3 |
14. Ж.Д’Амброзио | Marussia Virgin | + 1 круг | 73.384 | 5 |
15. Т.Глок | Marussia Virgin | + 1 круг | 73.382 | 2 |
16. Я.Трулли | Team Lotus | + 1 круг | 73.380 | 4 |
17. Н.Картикеян* | HRT | + 1 круг | 73.289 | 2 |
18. П.ди Реста | Force India | + 3 круга | 72.645 | 4 |
Причины сходов, Гран-При Канады
Пилот | Команда | Круг | Причина |
П.Мальдонадо | Williams | 62 | вылет |
Н.Хайдфельд | Lotus Renault | 57 | авария |
А.Сутил | Force India | 50 | подвеска |
Ф.Алонсо | Ferrari | 44 | авария |
Х.Ковалайнен | Team Lotus | 36 | ведущий вал |
Л.Хэмилтон | McLaren Mercedes | 8 | авария |
Положение в чемпионате, личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. С.Феттель | Германия | Red Bull Racing | 161 | |
2. Д.Баттон | Великобритания | McLaren | 101 | |
3. М.Уэббер | Австралия | Red Bull Racing | 94 | |
4. Л.Хэмилтон | Великобритания | McLaren | 85 | |
5. Ф.Алонсо | Испания | Scuderia Ferrari Marlboro | 69 | |
6. Ф.Масса | Бразилия | Scuderia Ferrari Marlboro | 32 | |
7. В.Петров | Россия | Lotus Renault GP | 31 | |
8. Н.Хайдфельд | Германия | Lotus Renault GP | 29 | |
9. М. Шумахер | Германия | Mercedes GP | 26 | |
10. Н.Росберг | Германия | Mercedes GP | 26 | |
11. К. Кобаяши | Япония | Sauber F1 Team | 25 | |
12. А.Сутил | Германия | Force India | 8 | |
13. С.Буэми | Швейцария | Scuderia Toro Rosso | 8 | |
14. Х.Альгерсуари | Испания | Scuderia Toro Rosso | 4 | |
15. Р.Баррикелло | Бразилия | AT&T Williams | 4 | |
16. C.Перес | Мексика | Sauber F1 Team | 2 | |
17. П. ди Реста | Великобритания | Force India | 2 |
Положение в чемпионате, Кубок конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. Red Bull Racing | Renault | 255 | |
2. McLaren | Mercedes | 186 | |
3. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 101 | |
4. Renault Lotus GP | Renault | 60 | |
5. Mercedes GP | Mercedes | 52 | |
6. Sauber F1 Team | Ferrari | 27 | |
7. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 12 | |
8. Force India | Mercedes | 10 | |
9. AT&T Williams | Cosworth | 4 |