Молодой немецкий гонщик Себастьян Феттель, чемпион мира и лидер таблицы в личном зачете, впервые в текущем сезоне Формулы-1 не смог подняться на подиум. Свою домашнюю гонку пилот команды Red Bull Racing закончил четвертым.
Гонку, проходившую на немецком Нюрбургринге, выиграл пилот команды McLaren Льюис Хэмилтон. Это его вторая победа в сезоне и 16-я в карьере. Фернандо Алонсо (Ferrari) финишировал вторым. Третьим стал напарник Феттеля по команде, австралиец Марк Уэббер.
То, что Red Bull не сумел доминировать на трассе, которая подходит „энергетической“ машине, сконструированной знаменитым Эдрианом Ньюи, указывает на изменившуюся расстановку сил в чемпионате. Уже через неделю нас ждет следующий этап, который пройдет на венгерском Хунгароринге.
Финишная таблица
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1 ч 37:30.334 | 189.910 | 3 |
2. Ф.Алонсо | Ferrari | + 3.980 | 189.781 | 3 |
3. М.Уэббер | Red Bull | + 9.788 | 189.593 | 3 |
4. С.Феттель | Red Bull | + 47.921 | 188.368 | 3 |
5. Ф.Масса | Ferrari | + 52.252 | 188.229 | 3 |
6. А.Сутил | Force India | + 1:26.208 | 187.153 | 2 |
7. Н.Росберг | Mercedes | + 1 круг | 186.560 | 3 |
8. М.Шумахер | Mercedes | + 1 круг | 186.244 | 3 |
9. К.Кобаяши | Sauber | + 1 круг | 185.964 | 2 |
10. В.Петров | Lotus Renault | + 1 круг | 185.954 | 2 |
11. С.Перес | Sauber | + 1 круг | 185.532 | 2 |
12. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | + 1 круг | 185.341 | 2 |
13. П.ди Реста | Force India | + 1 круг | 185.326 | 2 |
14. П.Мальдонадо | Williams | + 1 круг | 185.129 | 2 |
15. С.Буэми | Toro Rosso | + 1 круг | 184.147 | 2 |
16. Х.Ковалайнен | Team Lotus | + 2 круга | 182.311 | 2 |
17. Т.Глок | Marussia Virgin | + 3 круга | 179.748 | 2 |
18. Ж.Д’Амброзио | Marussia Virgin | + 3 круга | 179.432 | 2 |
19. Д.Риккардо | HRT | + 3 круга | 178.641 | 2 |
20. К.Чандхок | Team Lotus | + 4 круга | 175.541 | 3 |
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
В.Лиуцци | HRT | 38 | электрика |
Д.Баттон | McLaren | 36 | гидравлика |
Р.Баррикелло | Williams | 17 | утечка масла |
Н.Хайдфельд | Lotus Renault | 10 | авария |
Положение в чемпионате, личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. С.Феттель | Германия | Red Bull Racing | 216 | |
2. М.Уэббер | Австралия | Red Bull Racing | 139 | |
3. Л.Хэмилтон | Великобритания | McLaren | 134 | |
4. Ф.Алонсо | Испания | Scuderia Ferrari | 130 | |
5. Д.Баттон | Великобритания | McLaren | 109 | |
6. Ф.Масса | Бразилия | Scuderia Ferrari | 62 | |
7. Н.Росберг | Германия | Mercedes GP | 46 | |
8. Н.Хайдфельд | Германия | Lotus Renault GP | 34 | |
9. В.Петров | Россия | Lotus Renault GP | 32 | |
10. М. Шумахер | Германия | Mercedes GP | 32 | |
11. К. Кобаяши | Япония | Sauber F1 Team | 27 | |
12. А.Сутил | Германия | Force India | 18 | |
13. Х.Альгерсуари | Испания | Scuderia Toro Rosso | 9 | |
14. C.Перес | Мексика | Sauber F1 Team | 8 | |
15. С.Буэми | Швейцария | Scuderia Toro Rosso | 8 | |
16. Р.Баррикелло | Бразилия | AT&T Williams | 4 | |
17. П. ди Реста | Великобритания | Force India | 2 |
Положение в чемпионате, кубок конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. Red Bull Racing | Renault | 355 | |
2. McLaren | Mercedes | 243 | |
3. Scuderia Ferrari | Ferrari | 192 | |
4. Mercedes GP | Mercedes | 78 | |
5. Lotus Renault GP | Renault | 66 | |
6. Sauber F1 Team | Ferrari | 35 | |
7. Force India | Mercedes | 20 | |
8. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 17 | |
9. AT&T Williams | Cosworth | 4 |