Себастьян Феттель выиграл первую квалификацию нового сезона Формулы-1, который стартовал в Мельбурне. Второй результат остался за пилотом McLaren Льюисом Хэмилтоном, третий – за напарником Феттеля по Red Bull Racing Марком Уэббером. Россиянин Виталий Петров начнет гонку 27 марта с шестой позиции.
Победа на квалификации Гран-при Австралии стала 16-м поулом в карьере Феттеля. Он выиграл квалификацию с большим преимуществом – пилот McLaren Льюис Хэмилтон уступил немцу почти 0,8 секунды. Британцу тем не менее, удалось отодвинуть на третью позицию напарника Себастьяна по команде Red Bull Racing Марка Уэббера. Дженсон Баттон будет стартовать четвертым.
Пятое время у Фернандо Алонсо – испанец не смог навязать борьбу пилотам Red Bull и McLaren. Вместе с ним с третьего ряда стартовать будет Виталий Петров. Россиянин уверенно провел квалификацию. В первом сегменте он показал третье время, затем без проблем пробился в десятку, а в финальной сессии – проехав лишь один быстрый круг, показал шестой результат. Россиянин уступил Алонсо менее 0,3 секунды. Это пока лучшая квалификация Петрова в Формуле-1. Его напарник Ник Хайдфельд не смог пройти даже во вторую сессию и остался 18-м.
Остальные места в первой десятке достались Нико Росбергу из Mercedes GP, Фелипе Массе из Ferrari, Камуи Кобаяси из Sauber и Себастьяну Буэми из Toro Rosso. Михаэль Шумахер не смог пробиться в десятку и будет стартовать 11-м.
Пилоты Marussia Virgin Racing уйдут в бой 11-го ряда. Тимо Глок и Жером Д’Амброзио будут стартовать с 21-й и 22-й позиций соответственно. Хуже выступили только пилоты испанской конюшни HRT. Команда смогла подготовить машины Витантонио Лиуцци и Нараина Картикейяна к квалификации, однако ни одному из них не удалось выйти из 107 процентов от лучшего времени первого сегмента. В результате ни один из них не будет допущен на старт.
Прямую трансляцию гонки в бесплатном эфире транслирует в Германии телеканал RTL. Начало трансляции – 27 марта, 07:55.
Результаты квалификации:
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. С.Феттель | Red Bull | 1 | 1:25.296 | 6 | 1 | 1:24.090 | 4 | 1 | 1:23.529 | 6 |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | 2 | 1:25.384 | 5 | 2 | 1:24.595 | 8 | 2 | 1:24.307 | 6 |
3. М.Уэббер | Red Bull | 9 | 1:25.900 | 5 | 3 | 1:24.658 | 4 | 3 | 1:24.395 | 6 |
4. Д.Баттон | McLaren | 8 | 1:25.886 | 6 | 4 | 1:24.957 | 6 | 4 | 1:24.779 | 6 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | 4 | 1:25.707 | 9 | 5 | 1:25.242 | 6 | 5 | 1:24.974 | 4 |
6. В.Петров | Renault | 3 | 1:25.543 | 10 | 7 | 1:25.582 | 5 | 6 | 1:25.247 | 3 |
7. Н.Росберг | Mercedes | 7 | 1:25.856 | 3 | 8 | 1:25.606 | 8 | 7 | 1:25.421 | 6 |
8. Ф.Масса | Ferrari | 11 | 1:26.031 | 9 | 9 | 1:25.611 | 6 | 8 | 1:25.599 | 3 |
9. К.Кобаяши | Sauber | 5 | 1:25.717 | 5 | 6 | 1:25.405 | 7 | 9 | 1:25.626 | 5 |
10. С.Буэми | Toro Rosso | 12 | 1:26.232 | 4 | 10 | 1:25.882 | 7 | 10 | 1:27.066 | 4 |
11. М.Шумахер | Mercedes | 10 | 1:25.962 | 5 | 11 | 1:25.971 | 8 | |||
12. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 16 | 1:26.620 | 4 | 12 | 1:26.103 | 7 | |||
13. С.Перес | Sauber | 6 | 1:25.812 | 5 | 13 | 1:26.108 | 4 | |||
14. П.ди Реста | Force India | 17 | 1:27.222 | 10 | 14 | 1:26.739 | 6 | |||
15. П.Мальдонадо | Williams | 15 | 1:26.298 | 10 | 15 | 1:26.768 | 7 | |||
16. А.Сутил | Force India | 13 | 1:26.245 | 9 | 16 | 1:31.407 | 6 | |||
17. Р.Баррикелло | Williams | 14 | 1:26.270 | 10 | 17 | Без врем | 2 | |||
18. Н.Хайдфельд | Renault | 18 | 1:27.239 | 10 | ||||||
19. Х.Ковалайнен | Lotus | 19 | 1:29.254 | 10 | ||||||
20. Я.Трулли | Lotus | 20 | 1:29.342 | 12 | ||||||
21. Т.Глок | Virgin | 21 | 1:29.858 | 10 | ||||||
22. Ж.Д’Амброзио | Virgin | 22 | 1:30.822 | 8 | ||||||
23. В.Лиуцци | HRT | 23 | 1:32.978 | 11 | ||||||
24. Н.Картикеян | HRT | 24 | 1:34.293 | 11 |
Источник: auto.lenta.ru