logo_rusverlag

В пятницу, 6 мая, состоялись первые тренировочные заезды Формулы-1 на Гран-при Турции. Лучшее время по итогам практики показал пилот Ferrari Фернандо Алонсо. Вторым стал немец Нико Росберг, представляющий Mercedes. Место в первой тройки завоевал его партнёр по команде Михаэль Шумахер. Россиянин Виталий Петров финишировал пятым.

Неудачей закончилось выступление другого немца – действующего чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который совершил ошибку в восьмом повороте и серьёзно повредил свой болид.

Стоит отметить, что тренировка проходила после дождя, а посему трасса была мокрой, чем и объяснил свой конфуз Феттель.

«Формула-1». Гран-при Турции. 6 мая. Первая тренировка

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо Ferrari 1:38.670 13
2. Н.Росберг Mercedes 1:40.072 + 1″402 14
3. М.Шумахер Mercedes 1:40.132 + 1″462 18
4. Н.Хайдфельд Lotus Renault 1:40.338 + 1″668 9
5. В.Петров Lotus Renault 1:40.401 + 1″731 10
6. К.Кобаяши Sauber 1:40.421 + 1″751 16
7. Ф.Масса Ferrari 1:40.697 + 2″027 14
8. Д.Риккардо Toro Rosso 1:41.094 + 2″424 18
9. С.Буэми Toro Rosso 1:41.178 + 2″508 22
10. Н.Хюлкенберг Force India 1:41.347 + 2″677 16
11. М.Уэббер Red Bull 1:42.564 + 3″894 5
12. П.Мальдонадо Williams 1:42.597 + 3″927 7
13. П.ди Реста Force India 1:43.525 + 4″855 11
14. Р.Баррикелло Williams 1:43.913 + 5″243 5
15. Я.Трулли Team Lotus 1:43.986 + 5″316 6
16. В.Лиуцци HRT 1:44.787 + 6″117 20
17. С.Феттель Red Bull 1:44.954 + 6″284 4
18. Т.Глок Marussia Virgin 1:45.183 + 6″513 15
19. Ж.Д’Амброзио Marussia Virgin 1:45.237 + 6″567 11
20. Н.Картикеян HRT 1:48.461 + 9″791 8
21. К.Чандхок Team Lotus 1:51.676 + 13″006 6
22. С.Перес Sauber 1:55.791 + 17″121 13
23. Д.Баттон McLaren 2:00.666 + 21″996 4
24. Л.Хэмилтон McLaren без времени 1
Werbung