Себастьян Феттель (Red Bull), стартовавший на Хунгароринге с поул-позиции, финишировал на втором месте. Гонку выиграл Дженсон Баттон (McLaren). Третьим к финишу пришел Фернандо Алонсо (Ferrari). Об этом сообщает F1news.ru.
Обычно венгерская гонка проходит при сухой и жаркой погоде, однако на этот раз в привычный ход событий вмешалась погода – стало прохладно, а утром шел дождь. Погода во многом определила события на трассе.
В McLaren явно сумели прибавить, и оба пилота – Хэмилтон и Баттон – смогли обогнать Феттеля. Однако, вследствие различной стратегии с выбором резины, долгое время лидировавший Хэмилтон в итоге финишировал лишь четвертым.
Коллега Феттеля по команде Марк Уэббер, пришел к финишу пятым, принеся важные очки в копилку австрийской конюшни. Следом за ним финишную черту пересек Фелипе Масса (Ferrari).
Михаэль Шумахер (Mercedes) не смог закончить гонку из-за проблем с коробкой передач. Не повезло и Нику Хайдфельду (Renault) – его машина перегрелась и взорвалась на выезде с пит-лейн.
Напарник Хайдфельда, россиянин Виталий Петров, впервые в сезоне не смог закончить гонку в очковой зоне, придя к финишу двенадцатым.
Гонка на Хунгароринге стала последней в первой половине сезона, и команды уходят на месячные каникулы. Следующий этап пройдет 28 августа в Бельгии, на легендарной трассе Спа. Поскольку McLaren и Ferrari явно сумели «подтянуть» свою технику и сумели навязать Red Bull плотную борьбу (напомним, что в последних трех гонках побуждали пилоты первых двух команд), вторая половина сезона обещает быть очень интересной.
Финишная таблица
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. Д.Баттон | McLaren | 1:43:42.337 | 172.416 | 3 |
2. С.Феттель | Red Bull | + 3.588 | 172.319 | 3 |
3. Ф.Алонсо | Ferrari | + 19.819 | 171.884 | 4 |
4. Л.Хэмилтон | McLaren | + 48.338 | 171.124 | 6 |
5. М.Уэббер | Red Bull | + 49.742 | 171.087 | 5 |
6. Ф.Масса | Ferrari | + 1:23.176 | 170.205 | 4 |
7. П.ди Реста | Force India | + 1 круг | 168.612 | 3 |
8. С.Буэми | Toro Rosso | + 1 круг | 168.588 | 3 |
9. Н.Росберг | Mercedes | + 1 круг | 168.573 | 4 |
10. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | + 1 круг | 168.388 | 3 |
11. К.Кобаяши | Sauber | + 1 круг | 167.879 | 3 |
12. В.Петров | Lotus Renault | + 1 круг | 167.825 | 4 |
13. Р.Баррикелло | Williams | + 2 круга | 166.943 | 5 |
14. А.Сутил | Force India | + 2 круга | 166.003 | 4 |
15. С.Перес | Sauber | + 2 круга | 165.934 | 4 |
16. П.Мальдонадо | Williams | + 2 круга | 165.718 | 5 |
17. Т.Глок | Marussia Virgin | + 4 круга | 162.161 | 3 |
18. Д.Риккардо | HRT | + 4 круга | 161.173 | 3 |
19. Ж.Д’Амброзио | Marussia Virgin | + 5 кругов | 159.661 | 4 |
20. В.Лиуцци | HRT | + 5 кругов | 159.174 | 5 |
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Х.Ковалайнен | Team Lotus | 56 | утечка из системы охлаждения |
М.Шумахер | Mercedes | 27 | коробка передач |
Н.Хайдфельд | Lotus Renault | 24 | пожар |
Я.Трулли | Team Lotus | 18 | утечка из системы охлаждения |
Положение в чемпионате, личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. С.Феттель | Германия | Red Bull Racing | 234 | |
2. М.Уэббер | Австралия | Red Bull Racing | 149 | |
3. Л.Хэмилтон | Великобритания | McLaren | 146 | |
4. Ф.Алонсо | Испания | Scuderia Ferrari | 145 | |
5. Д.Баттон | Великобритания | McLaren | 134 | |
6. Ф.Масса | Бразилия | Scuderia Ferrari | 70 | |
7. Н.Росберг | Германия | Mercedes GP | 48 | |
8. Н.Хайдфельд | Германия | Lotus Renault GP | 34 | |
9. В.Петров | Россия | Lotus Renault GP | 32 | |
10. М. Шумахер | Германия | Mercedes GP | 32 | |
11. К. Кобаяши | Япония | Sauber F1 Team | 27 | |
12. А.Сутил | Германия | Force India | 18 | |
13. С.Буэми | Швейцария | Scuderia Toro Rosso | 12 | |
14. Х.Альгерсуари | Испания | Scuderia Toro Rosso | 10 | |
15. C.Перес | Мексика | Sauber F1 Team | 8 | |
16. П. ди Реста | Великобритания | Force India | 8 | |
17. Р.Баррикелло | Бразилия | AT&T Williams | 4 |
Положение в чемпионате, кубок конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. Red Bull Racing | Renault | 383 | |
2. McLaren | Mercedes | 280 | |
3. Scuderia Ferrari | Ferrari | 215 | |
4. Mercedes GP | Mercedes | 80 | |
5. Lotus Renault GP | Renault | 66 | |
6. Sauber F1 Team | Ferrari | 35 | |
7. Force India | Mercedes | 26 | |
8. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 22 | |
9. AT&T Williams | Cosworth | 4 |