Команда Red Bull стартует с первого ряда на Гран-При Формулы-1 в Турции. В 19 раз в карьере поул-позиция досталась действующему чемпиону мира Себастьяну Феттелю.Россиянин Виталий Петров, выступающий за Renault, показал седьмое время, опередив своего напарника по команде, немца Ника Хайдфельда, на две позиции.
Выступающая под российской лицензией команда Marussia Virgin Racing не смогла улучшить скорость своих машин. Тимо Глок проиграл пилоту HRT Витантонио Лиуцци двенадцать cотых секунды.
Результаты квалификации Гран-при Турции:
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. С.Феттель | Red Bull | 2 | 1:27.039 | 6 | 1 | 1:25.610 | 3 | 1 | 1:25.049 | 3 |
2. М.Уэббер | Red Bull | 3 | 1:27.090 | 4 | 4 | 1:26.075 | 3 | 2 | 1:25.454 | 3 |
3. Н.Росберг | Mercedes | 10 | 1:27.514 | 5 | 2 | 1:25.801 | 7 | 3 | 1:25.574 | 3 |
4. Л.Хэмилтон | McLaren | 4 | 1:27.091 | 4 | 3 | 1:26.066 | 3 | 4 | 1:25.595 | 6 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | 5 | 1:27.349 | 8 | 6 | 1:26.152 | 3 | 5 | 1:25.851 | 5 |
6. Д.Баттон | McLaren | 6 | 1:27.374 | 5 | 8 | 1:26.485 | 3 | 6 | 1:25.982 | 6 |
7. В.Петров | Renault | 9 | 1:27.475 | 3 | 9 | 1:26.654 | 6 | 7 | 1:26.296 | 6 |
8. М.Шумахер | Mercedes | 13 | 1:27.697 | 4 | 5 | 1:26.121 | 6 | 8 | 1:26.646 | 3 |
9. Н.Хайдфельд | Renault | 15 | 1:27.901 | 4 | 10 | 1:26.740 | 6 | 9 | 1:26.659 | 3 |
10. Ф.Масса | Ferrari | 1 | 1:27.013 | 8 | 7 | 1:26.395 | 6 | 10 | Без времени | 2 |
11. Р.Баррикелло | Williams | 17 | 1:28.246 | 4 | 11 | 1:26.764 | 6 | |||
12. А.Сутил | Force India | 7 | 1:27.392 | 8 | 12 | 1:27.027 | 6 | |||
13. П.ди Реста | Force India | 12 | 1:27.625 | 8 | 13 | 1:27.145 | 3 | |||
14. П.Мальдонадо | Williams | 8 | 1:27.396 | 8 | 14 | 1:27.236 | 6 | |||
15. С.Перес | Sauber | 14 | 1:27.778 | 5 | 15 | 1:27.244 | 6 | |||
16. С.Буэми | Toro Rosso | 11 | 1:27.620 | 3 | 16 | 1:27.255 | 6 | |||
17. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 16 | 1:28.055 | 4 | 17 | 1:27.572 | 3 | |||
18. Х.Ковалайнен | Lotus | 18 | 1:28.780 | 8 | ||||||
19. Я.Трулли | Lotus | 19 | 1:29.673 | 8 | ||||||
20. Ж.Д’Амброзио | Virgin | 20 | 1:30.445 | 8 | ||||||
21. В.Лиуцци | HRT | 21 | 1:30.692 | 7 | ||||||
22. Т.Глок | Virgin | 22 | 1:30.813 | 8 | ||||||
23. Н.Картикеян | HRT | 23 | 1:31.564 | 8 | ||||||
24. К.Кобаяши | Sauber | 24 | Без времени | 2 |
/td/td/td/td
Werbung