Пилот Ferrari Фернандо Алонсо в прошедшее воскресенье, 10 июля, одержал первую для себя и команды победу в текущем сезоне «Формулы-1», выиграв Гран-при Великобритании, стартовав с третьего места. Испанец смог опередить обладателя поул-позиции Себастьяна Феттеля и его напарника Марка Уэббера, в том числе и за счет изменений в регламенте, ограничивших использование так называемых «выдувных» диффузоров, что сразу же уменьшило преимущество Red Bull над соперниками. Невольно подыграли Алонсо и механики австрийской команды, задержавшие в боксах во время пит-стопов как Феттеля, так и Уэббера, которые в результате финишировали вторым и третьим соответственно. Тем не менее, третий чемпионский титул в этом году для Фернандо крайне маловероятен: от лидера чемпионата Себастьяна Феттеля испанца отделяют 92 очка.
Гонка в Сильверстоуне прошла в сложных условиях подсыхающей трассы, однако вылетов и аварий было на удивление мало, а все пять не закончивших гонку пилотов сошли из-за механических проблем или (в случае с Дженсоном Баттоном) из-за халатности механиков, не закрепивших как следует правое переднее колесо. Выступающий за Renault россиянин Виталий Петров всю гонку боролся с собственной машиной и финишировал лишь 12-м вне очковой зоны. В результате в личном зачете «Формулы-1» россиянин провалился на девятое место, уступив своему напарнику Нику Хайдфельду, который с 16-го места на старте приехал на 8-е, заработав 4 очка.
Финишная таблица
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. Ф.Алонсо | Ferrari | 1.28:41.196 | 207.155 | 3 |
2. С.Феттель | Red Bull | + 16.511 | 206.514 | 3 |
3. М.Уэббер | Red Bull | + 16.947 | 206.497 | 3 |
4. Л.Хэмилтон | McLaren | + 28.986 | 206.032 | 3 |
5. Ф.Масса | Ferrari | + 29.010 | 206.031 | 3 |
6. Н.Росберг | Mercedes | + 1:00.665 | 204.820 | 2 |
7. С.Перес | Sauber | + 1:05.590 | 204.632 | 2 |
8. Н.Хайдфельд | Lotus Renault | + 1:15.542 | 204.255 | 2 |
9. М.Шумахер | Mercedes | + 1:17.912 | 204.165 | 3 |
10. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | + 1:19.108 | 204.120 | 2 |
11. А.Сутил | Force India | + 1:19.712 | 204.097 | 3 |
12. В.Петров | Lotus Renault | + 1:20.681 | 204.061 | 2 |
13. Р.Баррикелло | Williams | + 1 круг | 203.128 | 2 |
14. П.Мальдонадо | Williams | + 1 круг | 203.096 | 3 |
15. П.ди Реста | Force India | + 1 круг | 201.194 | 3 |
16. Т.Глок | Marussia Virgin | + 2 круга | 197.430 | 2 |
17. Ж.Д’Амброзио | Marussia Virgin | + 2 круга | 196.445 | 2 |
18. В.Лиуцци | HRT | + 2 круга | 196.163 | 2 |
19. Д.Риккардо | HRT | + 3 круга | 192.940 | 2 |
Положение в чемпионате, личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. С.Феттель | Германия | Red Bull Racing | 204 | |
2. М.Уэббер | Австралия | Red Bull Racing | 124 | |
3. Ф.Алонсо | Испания | Scuderia Ferrari Marlboro | 112 | |
4. Л.Хэмилтон | Великобритания | McLaren | 109 | |
5. Д.Баттон | Великобритания | McLaren | 109 | |
6. Ф.Масса | Бразилия | Scuderia Ferrari Marlboro | 52 | |
7. Н.Росберг | Германия | Mercedes GP | 40 | |
8. Н.Хайдфельд | Германия | Lotus Renault GP | 34 | |
9. В.Петров | Россия | Lotus Renault GP | 31 | |
10. М. Шумахер | Германия | Mercedes GP | 28 | |
11. К. Кобаяши | Япония | Sauber F1 Team | 25 | |
12. А.Сутил | Германия | Force India | 10 | |
13. Х.Альгерсуари | Испания | Scuderia Toro Rosso | 9 | |
14. C.Перес | Мексика | Sauber F1 Team | 8 | |
15. С.Буэми | Швейцария | Scuderia Toro Rosso | 8 | |
16. Р.Баррикелло | Бразилия | AT&T Williams | 4 | |
17. П. ди Реста | Великобритания | Force India | 2 |
Положение в чемпионате, Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. Red Bull Racing | Renault | 328 | |
2. McLaren | Mercedes | 218 | |
3. Scuderia Ferrari | Ferrari | 164 | |
4. Mercedes GP | Mercedes | 68 | |
5. Lotus Renault GP | Renault | 65 | |
6. Sauber F1 Team | Ferrari | 33 | |
7. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 17 | |
8. Force India | Mercedes | 12 | |
9. AT&T Williams | Cosworth | 4 |
Источник: autonews.ru