Под конец квалификации на Интерлагосе Нико Хюлкенберг неожиданно завоевал первый в карьере поул, оставив позади и гонщиков Red Bull, и остальных претендентов на титул…
Нико Хюлкенберг: «Это было невероятно, я до сих пор не могу поверить, что мне это удалось. Огромное спасибо команде Williams F1, подготовившей для квалификации отличную машину и, разумеется, принявшей правильное решение перейти на слики.»
Пятничные свободные заезды прошли на сухом асфальте, но в ночь на субботу начался дождь, который с переменным успехом лил весь день. Команды знали, что квалификация пройдёт на мокром асфальте, а гонка – при сухой погоде, так что могли экспериментировать с настройками, добавив прижимной силы в надежде на лучшую стартовую позицию, пожертвовав максимальной скоростью на прямых в гонке.
Следом за Нико завтра стартуют четверо гонщиков, ведущих борьбу за титул. Пятый претендент – Дженсон Баттон начнёт гонку только 11-м.
Двое гонщиков – Себастьен Буэми и Адриан Сутил потеряют по пять мест на стартовом поле по решению стюардов Гран При Кореи за нарушения во время прошлой гонки.
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | |||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | |||
1. Н.Хюлкенберг | Williams | 11 | 1:20.050 | 14 | 8 | 1:19.144 | 12 | 1 | 1:14.470 | 9 | |
2. С.Феттель | Red Bull | 3 | 1:19.160 | 9 | 2 | 1:18.691 | 10 | 2 | 1:15.519 | 8 | |
3. М.Уэббер | Red Bull | 2 | 1:19.025 | 10 | 1 | 1:18.516 | 10 | 3 | 1:15.637 | 8 | |
4. Л.Хэмилтон | McLaren | 10 | 1:19.931 | 14 | 4 | 1:18.921 | 10 | 4 | 1:15.747 | 8 | |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | 1 | 1:18.987 | 14 | 7 | 1:19.010 | 11 | 5 | 1:15.989 | 9 | |
6. Р.Баррикелло | Williams | 7 | 1:19.799 | 14 | 6 | 1:18.925 | 10 | 6 | 1:16.203 | 8 | |
7. Р.Кубица | Renault | 4 | 1:19.249 | 12 | 3 | 1:18.877 | 11 | 7 | 1:16.552 | 8 | |
8. М.Шумахер | Mercedes | 8 | 1:19.879 | 13 | 5 | 1:18.923 | 10 | 8 | 1:16.925 | 7 | |
9. Ф.Масса | Ferrari | 6 | 1:19.778 | 13 | 10 | 1:19.200 | 10 | 9 | 1:17.101 | 8 | |
10. В.Петров | Renault | 16 | 1:20.189 | 15 | 9 | 1:19.153 | 10 | 10 | 1:17.656 | 8 | |
11. Д.Баттон | McLaren | 9 | 1:19.905 | 15 | 11 | 1:19.288 | 10 | ||||
12. К.Кобаяши | Sauber | 5 | 1:19.741 | 15 | 12 | 1:19.385 | 11 | ||||
13. Н.Росберг | Mercedes | 13 | 1:20.153 | 13 | 13 | 1:19.486 | 10 | ||||
14. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 14 | 1:20.158 | 14 | 14 | 1:19.581 | 10 | ||||
15. С.Буэми | Toro Rosso | 12 | 1:20.096 | 14 | 15 | 1:19.847 | 10 | ||||
16. Н.Хайдфельд | Sauber | 15 | 1:20.174 | 15 | 16 | 1:19.899 | 11 | ||||
17. В.Лиуцци | Force India | 17 | 1:20.592 | 13 | 17 | 1:20.357 | 10 | ||||
18. А.Сутил | Force India | 18 | 1:20.830 | 13 | |||||||
19. Т.Глок | Virgin | 19 | 1:22.130 | 13 | |||||||
20. Я.Трулли | Lotus | 20 | 1:22.250 | 14 | |||||||
21. Х.Ковалайнен | Lotus | 21 | 1:22.378 | 14 | |||||||
22. Л.ди Грасси | Virgin | 22 | 1:22.810 | 13 | |||||||
23. К.Клин | HRT | 23 | 1:23.083 | 15 | |||||||
24. Б.Сенна | HRT | 24 | 1:23.796 | 15 |
Источник: F1news.ru