В минувшие выходные в Японии за четыре гонки до окончания очередного сезона Формулы-1 немец Себастьян Феттель обеспечил себе второй чемпионский титул подряд. Заняв на трассе Сузуке третье место, молодой немецкий гонщик с 324 баллами по итогам 15 этапов сезона, досрочно стал чемпионом. Победительем японского этапа стал британский спортсмен Дженсон Баттон. Россиянин Виталий Петров финишировал на 9 месте.
Стоит отметить, что 24-летний Феттель стал самым молодым в двукратным чемпионом мира в истории королевских гонок.
Гран-при Японии:
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Дженсон Баттон | McLaren | 1:30:53.427 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +1.160 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull | +2.006 |
4. | Марк Уэббер | Red Bull | +8.071 |
5. | Льюис Хэмилтон | McLaren | +24.268 |
6. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +27.120 |
7. | Фелипе Масса | Ferrari | +28.240 |
8. | Серхио Перес | Sauber | +39.377 |
9. | Виталий Петров | Renault | +42.607 |
10. | Нико Росберг | Mercedes GP | +44.322 |
Общий зачет:
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 324 |
2. | Дженсон Баттон | McLaren | 210 |
3. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 202 |
4. | Марк Уэббер | Red Bull | 194 |
5. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 178 |
6. | Фелипе Масса | Ferrari | 90 |
7. | Нико Росберг | Mercedes GP | 63 |
8. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 60 |
9. | Виталий Петров | Renault | 36 |
10. | Ник Хайдфельд | Renault | 34 |
Werbung